| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 5-2-3 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | FC St. Pauli St.Pauli | 7-2-1 |
| 3 | SV Werder Bremen SVWerder | : | FC Bayern München Bayern | 1-2-7 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | SC Freiburg Freiburg | 5-3-2 |
| 5 | Hamburger SV HSV | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 4-3-3 |
| 6 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | 1. FC Köln FC Köln | 6-2-2 |
| 7 | FC Augsburg Augsburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 5-3-2 |
| 8 | RB Leipzig RB Leipz | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 6-2-2 |
| 9 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | SV Elversberg Elversb. | 2-2-6 |
| 10 | Holstein Kiel H. Kiel | : | FC Schalke 04 Schalke | 2-3-5 |
| 11 | VfL Bochum 1848 Bochum | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 3-3-4 |
| 12 | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | : | DSC Arminia Bielefeld A.Bielef | 3-4-3 |
| 13 | Inter Mailand Inter M. | : | Juventus Turin Juventus | 4-3-3 |
| 14 | Como 1907 Como1907 | : | AC Florenz Florenz | 6-2-2 |
| 15 | Lazio Rom LazioRom | : | Atalanta Bergamo Atalanta | 3-3-4 |
| 16 | Udinese Calcio Udinese | : | Sassuolo Calcio Sassuolo | 4-3-3 |
| 17 | US Cremonese Cremona | : | CFC Genua 1893 CFCGenua | 3-3-4 |
| 18 | Parma Calcio Parma | : | Hellas Verona H.Verona | 4-3-3 |
| 19 | Espanyol Barcelona Espanyol | : | Celta Vigo Celta | 4-3-3 |
| 20 | Rayo Vallecano Valleca | : | Atletico Madrid A.Madrid | 2-3-5 |
| 21 | Sevilla FC FC Sevil | : | Deportivo Alaves D.Alaves | 5-3-2 |
| 22 | Real Madrid R.Madrid | : | Real Sociedad San Sebastian R.SanSeb | 7-2-1 |
| 23 | Real Oviedo Oviedo | : | Athletic Bilbao A.Bilbao | 3-3-4 |
| 24 | FC Getafe FCGetafe | : | FC Villarreal Villarr. | 3-3-4 |
| 25 | Olympique Marseille OMarseil | : | RC Strasbourg Alsace RCStrasb | 6-2-2 |
| 26 | Lille OSC LilleOSC | : | Stade Brestois StBrest | 6-2-2 |
| 27 | Paris FC Paris FC | : | RC Lens RC Lens | 2-3-5 |
| 28 | Le Havre AC Havre AC | : | Toulouse FC Toulouse | 3-3-4 |
| 29 | FC Lorient Lorient | : | Angers SCO AngersSC | 5-3-2 |
| 30 | FC Metz FC Metz | : | AJ Auxerre Auxerre | 4-3-3 |
| 31 | Heracles Almelo Heracles | : | NAC Breda NACBreda | 3-3-4 |
| 32 | Excelsior Rotterdam Exc.Rdam | : | AZ Alkmaar Alkmaar | 2-3-5 |
| 33 | Ajax Amsterdam Ajax Ams | : | Fortuna Sittard FSittard | 7-2-1 |
| 34 | FC Groningen Groning. | : | FC Utrecht Utrecht | 5-3-2 |
| 35 | SC Heerenveen Heerenv. | : | PEC Zwolle Zwolle | 7-2-1 |
| 36 | Telstar 1963 Velsen Telstar | : | FC Twente Enschede Twente | 2-3-5 |
| 37 | Sparta Rotterdam Spa.Rdam | : | NEC Nijmegen Nijmegen | 3-3-4 |
| 38 | 1. FC Saarbrücken Saarbrü | : | VfB Stuttgart II VfBStgtA | 2-4-4 |
| 39 | Hansa Rostock Rostock | : | VfL Osnabrück VfL Osna | 3-4-3 |
| 40 | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen | : | MSV Duisburg MSV Duis | 3-3-4 |
| 41 | TSV Havelse Havelse | : | TSV 1860 München 1860 Mün | 2-2-6 |
| 42 | SC Verl SC Verl | : | TSG 1899 Hoffenheim II HoffenhA | 5-3-2 |
| 43 | Rot-Weiss Essen RW Essen | : | SSV Jahn Regensburg Regensb | 6-2-2 |
| 44 | Energie Cottbus Cottbus | : | Waldhof Mannheim WaldhofM | 5-3-2 |
| 45 | SSV Ulm 1846 SSV Ulm | : | Alemannia Aachen A.Aachen | 3-3-4 |
Spiele 1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiele 13 - 18 = 1. Liga Italien/Serie A, Spiele 19 - 24 = 1. Liga Spanien/Primera Division, Spiele 25 - 30 = 1. Liga Frankreich/Ligue 1, Spiele 31 - 37 = 1. Liga Niederlande/Ehrendivision, Spiele 38 - 45 = 3. Liga)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.