Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 (1 richtige Endziffer) | 6 |
liegt nicht vor. | 10,00 EUR |
| 2 (2 richtige Endziffern) | 75 |
liegt nicht vor. | 25,00 EUR |
| 3 (3 richtige Endziffern) | 560 |
liegt nicht vor. | 100,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 2385 |
liegt nicht vor. | 1.000,00 EUR |
| 5 (5 richtige Endziffern) | 92275 |
liegt nicht vor. | 10.000,00 EUR |
| 6 (6 richtige Endziffern) | 044040 863115 |
liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
| 7 (richtige Gewinnzahl) | 3278405 |
liegt nicht vor. | 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € mtl., 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | liegt nicht vor. |
| 2 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,50 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 (5 richtige Endziffern) | 15 302 64 585 |
liegt nicht vor. | 10.000,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 464 385 |
liegt nicht vor. | 5.000 EUR monatlich * |
| 3 (richtige Gewinnzahl) | 3 427 981 4 098 848 9 849 391 |
liegt nicht vor. | 1.000.000,00 EUR |
* als 10-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 600.000,00 EUR
Hier können Sie die Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen (z.B. als Excel-Tabelle) herunterladen.
Angeboten wird dieser Service für:
Die historischen Daten können Sie hier herunterladen.
Für aktuelle Daten wählen Sie bitte in der unten stehenden Auswahlbox die Spielart und das Dateiformat aus. Unser System erstellt dann die entsprechende Datei. Wenn die Datei erstellt ist, öffnet sich automatisch das Download-Fenster Ihres Browsers. Sie können dann diese Datei auf Ihrem Rechner abspeichern.