Spieleinsatz: 4.172.576,00 EUR
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|---|
1 (1 richtige Endziffer) | 7 |
99.780,8 | 10,00 EUR |
2 (2 richtige Endziffern) | 73 |
8.556,4 | 25,00 EUR |
3 (3 richtige Endziffern) | 765 |
1.036,0 | 100,00 EUR |
4 (4 richtige Endziffern) | 1086 |
93,2 | 1.000,00 EUR |
5 (5 richtige Endziffern) | 98859 |
9,7 | 10.000,00 EUR |
6 (6 richtige Endziffern) | 647241 970045 |
0,0 | 100.000,00 EUR |
7 (richtige Gewinnzahl) | 7522730 |
0,0 | 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € mtl., 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 10.038.065,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
2 (6 richtige Endziffern) | 7 | 77.777,00 EUR |
3 (5 richtige Endziffern) | 35 | 7.777,00 EUR |
4 (4 richtige Endziffern) | 371 | 777,00 EUR |
5 (3 richtige Endziffern) | 3.987 | 77,00 EUR |
6 (2 richtige Endziffern) | 32.993 | 17,00 EUR |
7 (1 richtige Endziffer) | 335.305 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.337.012,50 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 richtige Endziffern) | 4 | 100.000,00 EUR |
2 (5 richtige Endziffern) | 19 | 6.666,00 EUR |
3 (4 richtige Endziffern) | 289 | 666,00 EUR |
4 (3 richtige Endziffern) | 2.866 | 66,00 EUR |
5 (2 richtige Endziffern) | 28.437 | 6,00 EUR |
6 (1 richtige Endziffer) | 305.890 | 2,50 EUR |
Spieleinsatz: 449.094,00 EUR
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|---|
1 (5 richtige Endziffern) | 96 396 96 988 |
2,0 | 10.000,00 EUR |
2 (6 richtige Endziffern) | 967 339 |
1,0 | 5.000 EUR monatlich * |
3 (richtige Gewinnzahl) | 0 741 544 2 469 518 2 890 312 |
0,0 | 1.000.000,00 EUR |
* als 10-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 600.000,00 EUR
Hier können Sie die Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen (z.B. als Excel-Tabelle) herunterladen.
Angeboten wird dieser Service für:
Die historischen Daten können Sie hier herunterladen.
Für aktuelle Daten wählen Sie bitte in der unten stehenden Auswahlbox die Spielart und das Dateiformat aus. Unser System erstellt dann die entsprechende Datei. Wenn die Datei erstellt ist, öffnet sich automatisch das Download-Fenster Ihres Browsers. Sie können dann diese Datei auf Ihrem Rechner abspeichern.