Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 1-stellige Endziffer | 10,00 € | 1 : 10 |
2 | 2-stellige Endziffer | 25,00 € | 1 : 100 |
3 | 3-stellige Endziffer | 100,00 € | 1 : 1.000 |
4 | 4-stellige Endziffer | 1.000,00 € | 1 : 10.000 |
5 | 5-stellige Endziffer | 10.000,00 € | 1 : 100.000 |
6 | 2 x 6-stellige Endziffer |
100.000,00 € | 1 : 500.000 |
7 | 1 x 7-stellige Gewinnzahl |
10.000,00 € mtl. 20 Jahre |
1 : 10.000.000 |
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 2 x 5-stellige Endziffer | 10.000 € | 1 : 50.000 |
2 | 1 x 6-stellige Endziffer | 5.000 €/Monat* | 1 : 1.000.000 |
3 | 3 x 7-stellige Endziffer | 1.000.000 € | 1 : 3.333.333 |
*10 Jahre lang 5.000 Euro monatlich oder einmalig 600.000 €.
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige | mindestens 177.777,00 €* | 1 : 10.000.000 |
2 | 6 richtige | 77.777,00 € | 1 : 1.111.111 |
3 | 5 richtige | 7.777,00 € | 1 : 111.111 |
4 | 4 richtige | 777,00 € | 1 : 11.111 |
5 | 3 richtige | 77,00 € | 1 : 1.111 |
6 | 2 richtige | 17,00 € | 1 : 111 |
7 | 1 richtige | 5,00 € | 1 : 11 |
* Die Gewinnsumme wird auf die Gewinne dieser Klasse gleichmäßig verteilt, und zwar derart, dass der Gewinn € 177.777,-, € 277.777,-, € 377.777,- usw. (d. h. jeweils volle € 100.000,- mehr) beträgt. Die näheren Einzelheiten zur Gewinnermittlung, Gewinnaufteilung und zum Jackpot entnehmen Sie bitte den gültigen Teilnahmebedingungen.
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige | 100.000,00 € | 1 : 1.000.000 |
2 | 5 richtige | 6.666,00 € | 1 : 111.111 |
3 | 4 richtige | 666,00 € | 1 : 11.111 |
4 | 3 richtige | 66,00 € | 1 : 1.111 |
5 | 2 richtige | 6,00 € | 1 : 111 |
6 | 1 richtige | 2,50 € | 1 : 11 |
* Werden mehr als 100 Gewinne ermittelt, wird die Gewinnsumme der Gewinnklasse 1 auf 100 x 100.000,00 Euro begrenzt und auf die Gesamtzahl der Gewinne aufgeteilt.