Gewinnzahlen
Hier haben Sie die Möglichkeit die aktuellen KENO-Zahlen einzusehen. Des Weiteren können Sie sich auf dieser Seite alle Ziehungsergebnisse seit dem 09.10.1955 ansehen. Verwenden Sie dafür einfach unsere Filterfunktion.
7
9
13
15
23
30
31
34
38
39
40
43
47
50
59
61
64
65
66
69
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
10/10 | 100.000,00 EUR * | 200.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * | 1.000.000,00 EUR * |
10/9 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
10/8 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
10/7 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
10/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
10/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
10/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
9/9 | 50.000,00 EUR * | 100.000,00 EUR * | 250.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * |
9/8 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
9/7 | 20,00 EUR | 40,00 EUR | 100,00 EUR | 200,00 EUR |
9/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
9/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
9/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
8/8 | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 100.000,00 EUR |
8/7 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
8/6 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
8/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
8/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
8/0 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
7/7 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
7/6 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
7/5 | 12,00 EUR | 24,00 EUR | 60,00 EUR | 120,00 EUR |
7/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
6/6 | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR |
6/5 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
6/4 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
6/3 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
5/5 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
5/4 | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
5/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
4/4 | 22,00 EUR | 44,00 EUR | 110,00 EUR | 220,00 EUR |
4/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
4/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
3/3 | 16,00 EUR | 32,00 EUR | 80,00 EUR | 160,00 EUR |
3/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Gewinnklasse | Gewinne bei einem Einsatz von | |||
---|---|---|---|---|
1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
2/2 | 6,00 EUR | 12,00 EUR | 30,00 EUR | 60,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | 5.000,00 EUR |
2 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 500,00 EUR |
3 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 50,00 EUR |
4 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
5 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,00 EUR |
Hier sind die Ergebnisse jeder Zahl von 1 bis 70. Besonders gekennzeichnet sind die aktuellen Gewinnzahlen (Grün) und die Zahlen (Gelb), die am längsten nicht mehr ausgespielt worden sind.
Oder geben Sie Ihre persönlichen Glückszahlen ein und überprüfen Sie, ob diese im KENO schon einmal ausgespielt wurden.
Überprüfen Sie hier Ihre persönliche Glückszahl, wie oft diese in den letzten Jahren im KENO ausgespielt wurde.
Hier können Sie Ihre persönlichen Glückszahlen überprüfen, ob diese im KENO schon einmal ausgespielt wurden.
Hier können Sie die Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen (z.B. als Excel-Tabelle) herunterladen.
Angeboten wird dieser Service für:
Die historischen Daten können Sie hier herunterladen.
Für aktuelle Daten wählen Sie bitte in der unten stehenden Auswahlbox die Spielart und das Dateiformat aus. Unser System erstellt dann die entsprechende Datei. Wenn die Datei erstellt ist, öffnet sich automatisch das Download-Fenster Ihres Browsers. Sie können dann diese Datei auf Ihrem Rechner abspeichern.