Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Anzahl Treffer |
Gewinnwahrscheinlichkeit 1 : |
Theoretische Gewinnquote in € |
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 139.838.160 | 50.341.737,60 |
2 | 5 + 1 | 6.991.908 | 601.304,00 |
3 | 5 + 0 | 3.107.515 | 150.714,40 |
4 | 4 + 2 | 621.503 | 4.972,00 |
5 | 4 + 1 | 31.075 | 310,70 |
6 | 3 + 2 | 14.125 | 155,30 |
7 | 4 + 0 | 13.811 | 110,40 |
8 | 2 + 2 | 985 | 25,10 |
9 | 3 + 1 | 706 | 20,10 |
10 | 3 + 0 | 314 | 16,90 |
11 | 1 + 2 | 188 | 12,60 |
12 | 2 + 1 | 49 | 10,00 |
Die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen im Systemspiel finden Sie für alle in Thüringen spielbaren Systeme hier .
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige | mindestens 177.777,00 €* | 1 : 10.000.000 |
2 | 6 richtige | 77.777,00 € | 1 : 1.111.111 |
3 | 5 richtige | 7.777,00 € | 1 : 111.111 |
4 | 4 richtige | 777,00 € | 1 : 11.111 |
5 | 3 richtige | 77,00 € | 1 : 1.111 |
6 | 2 richtige | 17,00 € | 1 : 111 |
7 | 1 richtige | 5,00 € | 1 : 11 |
* Die Gewinnsumme wird auf die Gewinne dieser Klasse gleichmäßig verteilt, und zwar derart, dass der Gewinn € 177.777,-, € 277.777,-, € 377.777,- usw. (d. h. jeweils volle € 100.000,- mehr) beträgt. Die näheren Einzelheiten zur Gewinnermittlung, Gewinnaufteilung und zum Jackpot entnehmen Sie bitte den gültigen Teilnahmebedingungen.
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige | 100.000,00 € | 1 : 1.000.000 |
2 | 5 richtige | 6.666,00 € | 1 : 111.111 |
3 | 4 richtige | 666,00 € | 1 : 11.111 |
4 | 3 richtige | 66,00 € | 1 : 1.111 |
5 | 2 richtige | 6,00 € | 1 : 111 |
6 | 1 richtige | 2,50 € | 1 : 11 |
* Werden mehr als 100 Gewinne ermittelt, wird die Gewinnsumme der Gewinnklasse 1 auf 100 x 100.000,00 Euro begrenzt und auf die Gesamtzahl der Gewinne aufgeteilt.