Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
KENO-Typ (Anzahl getippter Zahlen) | Gewinnklasse (Anzahl Treffer) |
Fester Gewinn in Euro bei | Fester Gewinn in Euro bei | Fester Gewinn in Euro bei | Fester Gewinn in Euro bei | Gewinnwahr- scheinlichkeit 1 zu |
---|---|---|---|---|---|---|
Einsatz 1 Euro | Einsatz 2 Euro | Einsatz 5 Euro | Einsatz 10 Euro | |||
10 | 10 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.147.181 |
9 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 47.238 | |
8 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.571 | |
7 | 15 | 30 | 75 | 150 | 261 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 44 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 12 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 39 | |
9 | 9 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 387.197 |
8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.325 | |
7 | 20 | 40 | 100 | 200 | 685 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 86 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 18 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 26 | |
8 | 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 74.941 |
7 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.436 | |
6 | 15 | 30 | 75 | 150 | 199 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 31 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | |
7 | 7 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.464 |
6 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 619 | |
5 | 12 | 24 | 60 | 120 | 63 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
6 | 6 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 3.383 |
5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 169 | |
4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 22 | |
3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
5 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 781 |
4 | 7 | 14 | 35 | 70 | 50 | |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | |
4 | 4 | 22 | 44 | 110 | 220 | 189 |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 16 | |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
3 | 3 | 16 | 32 | 80 | 160 | 48 |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 60 | 13 |
Für die Gewinnklasse 10 des KENO-Typs 10 und die Gewinnklasse 9 des KENO-Typs 9 bestehen Sonderregelungen für die Quotenbildung - siehe Teilnahmebedingung.