Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 6 Gewinnzahlen und Superzahl | 1 : 139.838.160 |
2 | 6 Gewinnzahlen | 1 : 15.537.573* |
3 | 5 Gewinnzahlen und Superzahl | 1 : 542.008 |
4 | 5 Gewinnzahlen | 1 : 60.223 |
5 | 4 Gewinnzahlen und Superzahl | 1 : 10.324 |
6 | 4 Gewinnzahlen | 1 : 1.147 |
7 | 3 Gewinnzahlen und Superzahl | 1 : 567 |
8 | 3 Gewinnzahlen | 1 : 63 |
9 | 2 Gewinnzahlen und Superzahl | 1 : 76 |
*Die Gewinnwahrscheinlichkeit für Gewinnklasse 2 berücksichtigt, dass theoretisch von 10 Spielscheinen mit unterschiedlicher Superzahl alle 6 Richtige aufweisen, jedoch nur Einer eine richtige Superzahl und somit Gewinnklasse 1 erzielt hat. - Ohne Berücksichtigung der Superzahl beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit 1:13.983.816.
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige | mindestens 177.777,00 €* | 1 : 10.000.000 |
2 | 6 richtige | 77.777,00 € | 1 : 1.111.111 |
3 | 5 richtige | 7.777,00 € | 1 : 111.111 |
4 | 4 richtige | 777,00 € | 1 : 11.111 |
5 | 3 richtige | 77,00 € | 1 : 1.111 |
6 | 2 richtige | 17,00 € | 1 : 111 |
7 | 1 richtige | 5,00 € | 1 : 11 |
* Die Gewinnsumme wird auf die Gewinne dieser Klasse gleichmäßig verteilt, und zwar derart, dass der Gewinn € 177.777,-, € 277.777,-, € 377.777,- usw. (d. h. jeweils volle € 100.000,- mehr) beträgt. Die näheren Einzelheiten zur Gewinnermittlung, Gewinnaufteilung und zum Jackpot entnehmen Sie bitte den gültigen Teilnahmebedingungen.
Gewinnwahrscheinlichkeiten und Gewinnklassen
Gewinnklasse | Endziffern | Gewinn | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige | 100.000,00 € | 1 : 1.000.000 |
2 | 5 richtige | 6.666,00 € | 1 : 111.111 |
3 | 4 richtige | 666,00 € | 1 : 11.111 |
4 | 3 richtige | 66,00 € | 1 : 1.111 |
5 | 2 richtige | 6,00 € | 1 : 111 |
6 | 1 richtige | 2,50 € | 1 : 11 |
* Werden mehr als 100 Gewinne ermittelt, wird die Gewinnsumme der Gewinnklasse 1 auf 100 x 100.000,00 Euro begrenzt und auf die Gesamtzahl der Gewinne aufgeteilt.