| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | FC Bayern München Bayern | 2-2-6 |
| 2 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 6-2-2 |
| 3 | Borussia Dortmund BVB 09 | : | FC Augsburg Augsburg | 7-2-1 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 6-2-2 |
| 5 | Hamburger SV HSV | : | 1. FC Köln FC Köln | 4-3-3 |
| 6 | SV Werder Bremen SVWerder | : | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | 4-3-3 |
| 7 | SC Freiburg Freiburg | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 4-3-3 |
| 8 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | RB Leipzig RB Leipz | 4-3-3 |
| 9 | Hertha BSC Hertha | : | VfL Bochum 1848 Bochum | 4-4-2 |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | : | Karlsruher SC Karlsruh | 4-3-3 |
| 11 | FC Schalke 04 Schalke | : | Hannover 96 Hanno.96 | 4-3-3 |
| 12 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | Preußen Münster PMünster | 3-4-3 |
| 13 | Manchester United Man Utd. | : | Aston Villa Aston V. | 5-3-2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.