| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 5-2-3 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | FC St. Pauli St.Pauli | 7-2-1 |
| 3 | SV Werder Bremen SVWerder | : | FC Bayern München Bayern | 1-2-7 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | SC Freiburg Freiburg | 5-3-2 |
| 5 | Hamburger SV HSV | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 4-3-3 |
| 6 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | 1. FC Köln FC Köln | 6-2-2 |
| 7 | FC Augsburg Augsburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 5-3-2 |
| 8 | RB Leipzig RB Leipz | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 6-2-2 |
| 9 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | SV Elversberg Elversb. | 2-2-6 |
| 10 | Holstein Kiel H. Kiel | : | FC Schalke 04 Schalke | 2-3-5 |
| 11 | VfL Bochum 1848 Bochum | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 3-3-4 |
| 12 | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | : | DSC Arminia Bielefeld A.Bielef | 3-4-3 |
| 13 | Inter Mailand Inter M. | : | Juventus Turin Juventus | 4-3-3 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga Italien/Serie A)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.