| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig RB Leipz | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 4-3-3 |
| 2 | FC Bayern München Bayern | : | Eintracht Frankfurt E.Frankf | 8-1-1 |
| 3 | VfL Wolfsburg VfL Wolf | : | FC Augsburg Augsburg | 5-3-2 |
| 4 | 1. FC Union Berlin U.Berlin | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 3-3-4 |
| 5 | 1. FC Köln FC Köln | : | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | 3-3-4 |
| 6 | SC Freiburg Freiburg | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 5-3-2 |
| 7 | FC St. Pauli St.Pauli | : | SV Werder Bremen SVWerder | 3-3-4 |
| 8 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 2-2-6 |
| 9 | FC Schalke 04 Schalke | : | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | 6-2-2 |
| 10 | SC Paderborn 07 SCPaderb | : | Hertha BSC Hertha | 4-3-3 |
| 11 | Hannover 96 Hanno.96 | : | SG Dynamo Dresden DDresden | 6-2-2 |
| 12 | Preußen Münster PMünster | : | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | 2-4-4 |
| 13 | Tottenham Hotspur Tottenh. | : | FC Arsenal Arsenal | 2-2-6 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.