1
1
2
0
0
0
1
2
1
2
1
0
2
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta FC ADCeuta | : | FC Cadiz Cadiz | 1 | 2:1 |
| 2 | FC Granada Granada | : | SD Huesca Huesca | 1 | 4:2 |
| 3 | Real Valladolid Valladol | : | Burgos CF BurgosCF | 2 | 0:1 |
| 4 | FC Malaga FCMalaga | : | CD Leganes Leganes | 0 | 0:0 |
| 5 | Albacete Balompie Albacete | : | CD Castellon CDCastel | 0 | 1:1 |
| 6 | Sporting Gijon Sp.Gijon | : | Deportivo La Coruna LaCoruna | 0 | 1:1 |
| 7 | SD Eibar SD Eibar | : | UD Las Palmas L.Palmas | 1 | 3:1 |
| 8 | Cultural Leonesa CultLeon | : | FC Andorra FCAndorr | 2 | 0:4 |
| 9 | Real Saragossa Zaragoza | : | Racing Santander R.Santan | 1 | 2:0 |
| 10 | 1. FC Köln (Frauen) FCKöl(F) | : | Eintracht Frankfurt (Frauen) E.Fra(F) | 2 | 1:2 |
| 11 | SV Werder Bremen (Frauen) Breme(F) | : | SGS Essen-Schönebeck (Frauen) SGSEs(F) | 1 | 2:1 |
| 12 | VfL Wolfsburg (Frauen) Wolfs(F) | : | 1. FC Union Berlin (Frauen) U.Ber(F) | 0 | 3:3 |
| 13 | SC Freiburg (Frauen) Freib(F) | : | TSG 1899 Hoffenheim (Frauen) Hoffe(F) | 2 | 1:2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 9 = 2. Liga Spanien/Segunda Division, Spiele 10 - 13 = 1. Bundesliga Frauen)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|
Die Quoten liegen im Moment leider nicht vor.
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | liegt nicht vor. |
| 2 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,50 EUR |