2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund BVB 09 | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 2 | 0:1 |
| 2 | RB Leipzig RB Leipz | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 1 | 1:0 |
| 3 | VfL Wolfsburg VfL Wolf | : | Eintracht Frankfurt E.Frankf | 2 | 1:2 |
| 4 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 1 | 3:1 |
| 5 | FC St. Pauli St.Pauli | : | FC Bayern München Bayern | 2 | 0:5 |
| 6 | 1. FC Köln FC Köln | : | SV Werder Bremen SVWerder | 1 | 3:1 |
| 7 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | Hamburger SV HSV | 1 | 4:0 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | : | SC Freiburg Freiburg | 2 | 0:1 |
| 9 | SV Darmstadt 98 Darmstad | : | Hannover 96 Hanno.96 | 2 | 0:2 |
| 10 | VfL Bochum 1848 Bochum | : | Eintracht Braunschweig E.Braun. | 1 | 4:1 |
| 11 | SV Elversberg Elversb. | : | FC Schalke 04 Schalke | 2 | 1:2 |
| 12 | SC Paderborn 07 SCPaderb | : | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | 1 | 4:3 |
| 13 | FC Chelsea Chelsea | : | Manchester City Man City | 2 | 0:3 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 606.839,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 66 | 1.930,80 EUR | |
| 1.194 | 60,90 EUR | |
| 8.891 | 8,10 EUR | |
| 38.144 | 2,30 EUR |
Die Quoten liegen im Moment leider nicht vor.
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | liegt nicht vor. |
| 2 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,50 EUR |