1
1
2
1
1
1
1
0
2
2
0
2
1
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 1 | 3:0 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | FC St. Pauli St.Pauli | 1 | 4:0 |
| 3 | SV Werder Bremen SVWerder | : | FC Bayern München Bayern | 2 | 0:3 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | SC Freiburg Freiburg | 1 | 3:0 |
| 5 | Hamburger SV HSV | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 1 | 3:2 |
| 6 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | 1. FC Köln FC Köln | 1 | 3:1 |
| 7 | FC Augsburg Augsburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 1 | 1:0 |
| 8 | RB Leipzig RB Leipz | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 0 | 2:2 |
| 9 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | SV Elversberg Elversb. | 2 | 1:2 |
| 10 | Holstein Kiel H. Kiel | : | FC Schalke 04 Schalke | 2 | 1:2 |
| 11 | VfL Bochum 1848 Bochum | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 0 | 0:0 |
| 12 | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | : | DSC Arminia Bielefeld A.Bielef | 2 | 0:2 |
| 13 | Inter Mailand Inter M. | : | Juventus Turin Juventus | 1 | 3:2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga Italien/Serie A)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 642.471,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 84 | 1.606,10 EUR | |
| 2.346 | 32,80 EUR | |
| 21.310 | 3,60 EUR | |
| 86.353 | 1,10 EUR |
Spieleinsatz: 10.279.985,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 1 | 1.077.777,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 9 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 58 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 933 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 3.781 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 28.617 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 285.741 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.454.487,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 4 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 19 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 249 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 3.225 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 32.954 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 314.747 | 2,50 EUR |