0
1
1
2
1
2
2
1
1
0
1
1
2
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach Gladbach | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 0 | 1:1 |
| 2 | SC Freiburg Freiburg | : | SV Werder Bremen SVWerder | 1 | 1:0 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | : | FC Augsburg Augsburg | 1 | 2:0 |
| 4 | VfL Wolfsburg VfL Wolf | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 2 | 1:2 |
| 5 | FC St. Pauli St.Pauli | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 1 | 2:1 |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | Hamburger SV HSV | 2 | 0:2 |
| 7 | 1. FC Köln FC Köln | : | RB Leipzig RB Leipz | 2 | 1:2 |
| 8 | FC Bayern München Bayern | : | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | 1 | 5:1 |
| 9 | SV Darmstadt 98 Darmstad | : | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | 1 | 4:0 |
| 10 | Karlsruher SC Karlsruh | : | Fortuna Düsseldorf For.Düss | 0 | 1:1 |
| 11 | Hannover 96 Hanno.96 | : | Holstein Kiel H. Kiel | 1 | 3:1 |
| 12 | DSC Arminia Bielefeld A.Bielef | : | Eintracht Braunschweig E.Braun. | 1 | 3:2 |
| 13 | FC Liverpool Liverp. | : | Manchester City Man City | 2 | 1:2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 622.272,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 6 | 21.779,50 EUR | |
| 410 | 182,10 EUR | |
| 5.158 | 14,40 EUR | |
| 30.407 | 3,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.974.747,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 12 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 150 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 1.737 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 19.013 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 176.004 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.197.652,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 18 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 123 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 1.489 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 15.277 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 157.063 | 2,50 EUR |