0
0
1
2
2
2
0
2
1
0
2
2
0
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg Freiburg | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 0 | 3:3 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 0 | 2:2 |
| 3 | RB Leipzig RB Leipz | : | FC Augsburg Augsburg | 1 | 2:1 |
| 4 | VfL Wolfsburg VfL Wolf | : | Hamburger SV HSV | 2 | 1:2 |
| 5 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | 2 | 2:4 |
| 6 | 1. FC Köln FC Köln | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 2 | 1:2 |
| 7 | FC St. Pauli St.Pauli | : | Eintracht Frankfurt E.Frankf | 0 | 0:0 |
| 8 | 1. FC Union Berlin U.Berlin | : | SV Werder Bremen SVWerder | 2 | 1:4 |
| 9 | VfL Bochum 1848 Bochum | : | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | 1 | 3:2 |
| 10 | Karlsruher SC Karlsruh | : | SG Dynamo Dresden DDresden | 0 | 3:3 |
| 11 | Hannover 96 Hanno.96 | : | SpVgg Greuther Fürth Gr.Fürth | 2 | 1:2 |
| 12 | Preußen Münster PMünster | : | Hertha BSC Hertha | 2 | 1:2 |
| 13 | UD Levante Levante | : | Girona FC GironaFC | 0 | 1:1 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga Spanien/Primera Division)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 582.430,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 122.310,30 EUR | |
| 16 | 4.368,20 EUR | |
| 317 | 220,40 EUR | |
| 2.935 | 29,70 EUR |
Spieleinsatz: 10.572.267,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 2 | 277.777,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 3 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 27 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 405 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 3.952 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 39.161 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 418.354 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.601.131,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 4 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 38 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 413 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 3.995 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 39.537 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 360.275 | 2,50 EUR |